推荐涂装体系 | |||||
结构部位 | 涂装体系 | 设计值(um) | 涂装道数 | 备注 | 推荐产品 |
前期处理 | 表面净化处理 | 无油,干燥 | / | GB11373 | / |
喷砂除锈 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
工艺管道 | 一 50°C<TW-20°C | ||||
水性酚醛环氧防腐漆 | 200um | 2 | 根据设计文件 | 水性酚醛环氧防腐漆 | |
总膜厚:200um | |||||
-20°CWTW120°C | |||||
水性无机硅酸富锌底漆 | 50um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机硅酸富锌底漆 | |
水性环氧封闭漆 | 20um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧封闭漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 120um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚:270um | |||||
-20°CWTW230°C | |||||
水性耐高温漆 | 100um | 2 | 根据设计文件 | 水性水性耐高温漆 | |
总膜厚:100um | |||||
120°CWTW400°C | |||||
水性无机硅酸富锌底漆 | 40um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机硅酸富锌底漆 | |
水性耐高温漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性耐高温漆 | |
总膜厚:120um | |||||
400°CWTW600°C | |||||
水性耐高温漆 | 100um | 2 | 根据设计文件 | 水性耐高温漆 | |
总膜厚:100um |
埋地管道 | 方案一 | ||||
水性环氧玻璃鳞片防腐漆 | 350um | 2 | 根据设计文件 | 水性增强型环氧玻璃鳞片防腐漆 | |
总膜厚≥350um | |||||
方案二 | |||||
水性环氧煤沥青防腐漆 | 800um | 6油3布 | 根据设计文件 | 水性环氧煤厚浆沥青漆 | |
总膜厚≥800um |
钢结构外表面(管 廊、厂房 等) | 方案一 | ||||
水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um | |||||
方案二 | |||||
水性无机硅酸富锌底漆 | 60um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机富锌底漆 | |
水性环氧封闭漆 | 20um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧封闭漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um |