推荐涂装体系 | |||||
结构部位 | 涂装体系 | 设计值(um) | 涂装道数 | 备注 | 推荐产品 |
前期处理 | 表面净化处理 | 无油,干燥 | / | GB11373 | / |
喷砂除锈 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
原油储罐 (碳钢、 低合金等) | 储罐底部下表面 | ||||
水性环氧煤厚浆沥青漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性环氧煤厚浆沥青漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
储罐底部上表面及与底部上表面2米范围以内 | |||||
水性环氧防腐漆 | 350um | 3 | 根据设计文件 | 水性环氧防腐漆 | |
总膜厚≥350um | |||||
储罐底部上表面2米范围以上至储罐顶部内壁 | |||||
水性浅色环氣耐油导静电漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性浅色环氧耐油导静电漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
浮顶仓下表面 | |||||
水性浅色环氧耐油导静电漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性浅色环氧耐油导静电漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
浮顶仓内壁(方案一) | |||||
水性无机富锌底漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机富锌底漆 | |
总膜厚≥100um |
原油储罐 (碳钢、低合金等) | 水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 |
水性环氧云铁中间漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um | |||||
储罐外壁及附属钢结构(方案一) | |||||
水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | lOOum | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um |
原油储罐 | 储罐外壁及附属钢结构(方案二) | ||||
原油储罐 (碳钢、低合金等) | 水性无机硅酸富锌底漆 | 60um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机硅酸富锌底漆 |
水性环氧封闭漆 | 20um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧封闭漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um | |||||
储罐底部加热盘管 | |||||
表面净化处理 | 无油,干燥 | / | GBU373 | / | |
喷砂除锈 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
水性酚醛环氧防腐漆 | 250um | 2 | 根据设计文件 | 水性酚醛环氧防腐漆 | |
总膜厚≥250um |
成品油储罐(碳 钢、低合 金等) | 储罐底部下表面 | ||||
水性环氧煤厚浆沥青漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性环氧煤厚浆沥青漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
罐底部上表面及储罐内壁 | |||||
水性浅色环氧耐油导静电漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性浅色环氧耐油导静电漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
浮顶仓下表面 | |||||
水性浅色环氧耐油导静电漆 | 300um | 3 | 根据设计文件 | 水性浅色环氧耐油导静电漆 | |
总膜厚≥300um | |||||
浮顶仓内壁(方案一) | |||||
水性无机富锌底漆 | lOOum | 1 | 根据设计文件 | 水性无机富锌底漆 | |
总膜厚≥100um |
成品油储罐(碳钢、低合 金等) | 浮顶仓上表面 | ||||
水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 100um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥260um | |||||
储罐外壁(方案一) | |||||
水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | lOOum | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 40um | 1 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥220um | |||||
做保温材料 | / | / | / | / | |
储罐外壁(方案二) | |||||
水性无机硅酸富锌底漆 | 60um | 1 | 根据设计文件 | 水性无机硅酸富锌底漆 | |
水性环氧封闭漆 | 20um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧封闭漆 | |
水性环氧云铁中间漆 | 120um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧厚浆云铁中间漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 40um | 1 | 根据设计文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
总膜厚≥240um | |||||
做保温材料 | / | / | / | / | |
储罐外壁(方案三) | |||||
水性环氧富锌底漆 | 80um | 1 | 根据设计文件 | 水性环氧富锌底漆 | |
水性隔热中间漆 | 180um | 2 | 根据设计文件 | 水性隔热中间漆 | |
水性反射隔热面漆 | 80um | 2 | 根据设计文件 | 水性隔热防腐面漆 | |
总膜厚≥340um |